wenglor威格勒
ZFFI09-01 產(chǎn)品詳細(xì)信息:
wenglor借助其獨(dú)特的照明系統(tǒng)為各項(xiàng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)佳照明。LED照明可作為入射光,透視光或者散射光,特別適合于不同工作環(huán)境下的照明應(yīng)用。
wenglor照明技術(shù)系列 從可見的紅色,白色,綠色和藍(lán)色光到不可見的紅外線,再到紫外線光,應(yīng)有盡有。wenglor對應(yīng)各式照明光類型配備探照燈(聚光燈),泛光燈和環(huán)射燈。
訂單號 | 說明 | 光源 | 外形 |
ZFFI09-01 | 背光光源 | 紅外線 | 37.5 × 120 × 136 mm |
ZFFI09-02 | 背光光源 | 紅外線 | 37.5 × 120 × 216 mm |
ZFFI09-03 | 背光光源 | 紅外線 | 37,5 × 120 × 296 mm |
ZFFI09-04 | 背光光源 | 紅外線 | 37,5 × 120 × 376 mm |
ZFFW09-01 | 背光光源 | 白光 | 37.5 × 120 × 136 mm |
ZFFW09-02 | 背光光源 | 白光 | 37.5 × 120 × 216 mm |
ZFFW09-03 | 背光光源 | 白光 | 37.5 × 120 × 216 mm |
ZFFW09-04 | 背光光源 | 白光 | 37,5 × 120 × 376 mm |
ZFRB11-01 | 環(huán)形光源 | 藍(lán)光 | ? 132 × 36.2 mm |
ZFRG11-01 | 環(huán)形光源 | 綠燈 | ? 132 × 36.2 mm |
ZFRI11-01 | 環(huán)形光源 | 紅外線 | ? 132 × 36.2 mm |
ZFRR11-02 | 環(huán)形光源 | 紅光 | ? 132 × 36.2 mm |
ZFRU11-01 | 環(huán)形光源 | 紫外線 | ? 132 × 36.2 mm |
ZFRW11-02 | 環(huán)形光源 | 白光 | ? 132 × 36.2 mm |
ZFSB08-01 | 點(diǎn)光源 | 藍(lán)光 | 40 × 45 × 62 mm |
ZFSB10-01 | 點(diǎn)光源 | 藍(lán)光 | ? 100 × 36.2 mm |
ZFSG08-01 | 點(diǎn)光源 | 綠燈 | 40 × 45 × 62 mm |
ZFSG10-01 | 點(diǎn)光源 | 綠燈 | ? 100 × 36.2 mm |
ZFSI08-01 | 點(diǎn)光源 | 紅外線 | 40 × 45 × 62 mm |
ZFSI10-01 | 點(diǎn)光源 | 紅外線 | ? 100 × 36.2 mm |
ZFSR08-01 | 點(diǎn)光源 | 紅光 | 40 × 45 × 62 mm |
ZFSU08-01 | 點(diǎn)光源 | 紫外線 | 40 × 45 × 62 mm |
ZFSU10-01 | 點(diǎn)光源 | 紫外線 | ? 100 × 36.2 mm |
ZFSW08-02 | 點(diǎn)光源 | 白光 | 40 × 45 × 62 mm |
ZFSW10-02 | 點(diǎn)光源 | 白光 | ? 100 × 36.2 mm |
- 上一產(chǎn)品:圖像處理視覺系統(tǒng)
- 下一產(chǎn)品:線性條碼掃描儀