德國steute世德經(jīng)銷-steute開關(guān)參數(shù)|價格|貨期
ES 411 W 1S/1? UE限位開關(guān)詢價貨期、價格、還是產(chǎn)品ES 411 W 1S/1? UE產(chǎn)品尺寸,都可以咨詢我們,上海銳譽(yù),致力成為你的伙伴;steute世德優(yōu)惠
ES 411 W 1S/1? UE
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1; EN 60947-5-1; |
---|---|
外殼 | aluminium die-cast, powder-coated |
開關(guān)類型 | type 1 |
編碼等級 | no coding |
防護(hù)等級 | IP 65 符合 IEC/EN 60529 |
觸點(diǎn)材質(zhì) | 銀 |
開關(guān)原理 | 緩動,主動式斷開NC觸點(diǎn) |
開關(guān)元件 | 1 NC/1 NO contact with contact overlapping, type Za |
連接類型 | screw connection terminals |
線纜橫截面 | max. 2.5 mm2 (incl. conductor ferrules) |
線纜進(jìn)線孔 | 3 x M16 x 1.5 |
可靠性數(shù)據(jù) B10d (10 % Load) | 2 百萬 |
TM | max. 20 years |
Uimp | 4 kV |
Ui | 400 V |
Ithe | 6 A |
應(yīng)用類別 | AC-15 |
Ie/Ue | 6 A/400 VAC |
短路保護(hù) | 6 A gG/gN fuse |
機(jī)械壽命 | > 1百萬次操作 |
運(yùn)行周期 | 3600/h |
環(huán)境溫度 | –20 °C … +80 °C |
開關(guān)點(diǎn)的重復(fù)性精度 | ± 0.1 mm |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |
Gewicht | 160 g |
Contact diagram
Switching diagram
ES 411 DL 1?/1S 43023001 1046666
ES 411 DS 1?/1S 43029001 1046671
ES 411 DF 1?/1S 43027001 1046670
ES 411 DD 1?/1S 43025001 1046668
ES 411 TF 1?/1S 43034001 1046672
ES 411 TK 1?/1S 43036001 1046674
ES 411 UE 43201001 1046733
ES 411 W UE 43202001 1046734
ES 411 ST UE 43205001 1046736
ES 411 WST UE 43206001 1046737
ES 411 KU UE 43203001 1046735
ES 411 WK UE 43208001 1046738
ES 411 R UE 43209001 1046739
ES 411 WR UE 43210001 1046740
ES 411 H UE 43213001 1046741
ES 411 WH UE 43214001 1046742
ES 411 HL UE 43215001 1046743
ES 411 WHL UE 43216001 1046744
ES 411 PH UE 43219001 1046747
ES 411 WPH UE 43220001 1046748
ES 411 HK UE 43217001 1046745
ES 411 WHK UE 43218001 1046746
ES 411 D UE 43221001 1046749
ES 411 DL UE 43223001 1046750
ES 411 DS UE 43229001 1046753
ES 411 DF UE 43227001 1046752
- 上一產(chǎn)品:ES 411 TK 1?/1S限位開關(guān)
- 下一產(chǎn)品:ES 411 WHK 1S/1? UE限位開關(guān)-采購詢價