P+F倍加福
V15-G-2M-PVC產(chǎn)品詳細(xì)信息:
上海銳譽(yù),為你提供德國p+f倍加福V15-G-2M-PVC傳感器接插件,歐洲品質(zhì),值得信賴。
V15-G-2M-PVC特征描述:
- 滾花螺母適用于安裝
- 對振動不敏感,帶機(jī)械閉鎖
- 鍍金觸點(diǎn)
- 防護(hù)等級IP67/IP68/IP69K
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) V15-G-2M-PVC
產(chǎn)品闡述 | ||
Female cordset, M12, 5-pin, PVC cable | ||
一般特性 | ||
極數(shù) | 5 | |
接口1 | 插座 | |
接口設(shè)計(jì)1 | 直的 | |
線纜末端1 | M12 | |
接口2 | 電纜尾部沒有東西 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | max. 60 V AC/DC | |
工作電流 | max. 4 A | |
體積電阻 | < 5 mΩ | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級 | EN 60529:2000 | |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61076-2-101:2008 | |
可燃性 | 把手:UL 94 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | Body: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, fixed: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) cable, flexing: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
機(jī)械特性 | ||
接觸原理 | 彈簧型插座 | |
針直徑 | 1 mm | |
防護(hù)等級 | IP67/IP68/IP69K | |
材料 | ||
接觸體 | 銅鋅/金 | |
接觸面 | 金 | |
柄 | TPU,黑色 | |
電纜 | PVC | |
開槽螺母 | 鍍鋅 | |
內(nèi)部絕緣 | PVC | |
電纜 | 細(xì)軟,柔性 | |
外殼直徑 | ? 4.8 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x電纜直徑,移動 | |
顏色 | 灰色 | |
線芯 | 5 x 0.34 mm2 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 19 x 0.15 mm ? | |
長度 | 2 m | |
可燃性 | ||
連接材料 | HB | |
外殼 | V-2 |
配套產(chǎn)品: V15-G-2M-PVC
Accessory of | 文件名稱 |
WTS10-12-4016/103/105 | Diffuse mode sensor |
WTS10-12/21/105 | Diffuse mode sensor |
PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806 | Ind. angular measuring system |
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15 | Inductive positioning system |
UB6000-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-I-V15-Y124880 | Ultrasonic sensor |
UB500-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587 | Ultrasonic sensor |
UC500-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-IUR2-T-V15 | Ultrasonic sensor |
UC6000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-IUR2-V15-ELCO | Ultrasonic sensor |
UC300-30GM-E6R2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-T-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E7R2-T-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC6000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC6000-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1000-30GM-E6R2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
PMI360D-F130-IE8-V15 | Ind. angular measuring system |
UB1000-18GM75-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E01-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E23-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75A-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75A-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E01-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E23-V15 | Ultrasonic sensor |
PMI80-F90-IE8-V15 | Inductive positioning system |
PMI104-F90-IE8-V15 | Inductive positioning system |
PMI40-F90-I-V15 | Inductive positioning system |
PMI120-F90-IE8-V15 | Inductive positioning system |
PMI40-F90-U-V15 | Inductive positioning system |
UB6000-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
LUC4T-G5S-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
LUC4T-N5P-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
LUC4T-N5S-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
UB500-18GM75-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12P-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
PMI360DV-F130-IU2E0-V15 | Ind. angular measuring system |
PMI360DV-F130-IU-V15 | Ind. angular measuring system |
PMI360DV-F130-3E2-V15 | Ind. angular measuring system |
PMI360DV-F130-IU2E2-V15 | Ind. angular measuring system |
UB120-F12P-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
LUC4T-G5P-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
UB500-18GM75-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12P-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2M-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC300-30GM-IUR2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
UCC1000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234253 | Ultrasonic sensor |
UC1000-30GM-IUR2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
UC300-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UCC1000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-IE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-IE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-IE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-UE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-UE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-E8R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-E8R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-E8R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-UE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
WTS10-12/20/105 | Diffuse mode sensor |
OMD8000-R2100-R2-2V15 | 2D-Scanner |
UC500-L2-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-U-V15 | Ultrasonic sensor |
- 上一產(chǎn)品:V1-G-10M-PVC傳感器接插件
- 下一產(chǎn)品:原裝V1-G-2M-PUR連接器接插件