P+F倍加福
KFD2-SOT2-EX2產(chǎn)品詳細(xì)信息:
KFD2-SOT2-EX2倍加福Switch Amplifier,2通道隔離屏障 ,24 V DC電源(電源導(dǎo)軌) ,干接點(diǎn)或NAMUR輸入 ,無源晶體管輸出,非極化 ,線路故障檢測(cè)(LFD) ,可逆操作模式 ,達(dá)SIL2符合。 IEC 61508標(biāo)準(zhǔn)。
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) KFD2-SOT2-Ex2
一般特性 | ||
Signal type | Digital Input | |
供電 | ||
連接器 | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
額定電壓 | 20 ... 30 V DC | |
紋波 | ≤ 10 % | |
額定電流 | ≤ 50 mA | |
輸入 | ||
連接器 | terminals 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
額定值 | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR), see system description for electrical data | |
開路電壓/短路電流 | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
開關(guān)點(diǎn)/開關(guān)遲滯 | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
線路故障檢測(cè) | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
輸出 | ||
連接器 | output I: terminals 7, 8 ; output II: terminals 8, 9 | |
信號(hào)電平 | 1-signal: switching voltage - 2.5 V max. at 10 mA switching current or 3 V max. at 100 mA switching current 0-signal: switched off (off-state current ≤ 10 μA) | |
輸出 I and II | signal ; electronic output, passive | |
總誤差信息 | 導(dǎo)軌 | |
Transfer characteristics | ||
開關(guān)頻率 | ≤ 5 kHz | |
指令符合 | ||
電磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Conformity | ||
電氣絕緣 | IEC 62103:2003 | |
電磁兼容性 | NE 21:2004 | |
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:2001 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
重量 | approx. 150 g | |
外形尺寸 | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 in) , housing type B2 | |
安裝 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-類型 鑒定證書 | PTB 00 ATEX 2035 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
保護(hù)型號(hào)、類別、組別 | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex ia] IIIC | |
EC-類型 鑒定證書 | DMT 01 ATEX E 133 | |
保護(hù)型號(hào)、類別、組別 | I (M1) [Ex ia] I | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | TüV 99 ATEX 1499 X , observe statement of conformity | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA II T4 | |
指令符合 | ||
94/9/EC 指令 | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 | |
International approvals | ||
FM認(rèn)證 | ||
控制圖 | 116-0035 | |
CSA 認(rèn)證 | ||
控制圖 | 116-0047 | |
IECEx approval | IECEx PTB 05.0011 | |
Approved for | [Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC |
配套產(chǎn)品: KFD2-SOT2-Ex2
Matching system components | 文件名稱 |
MB-C3-DI32-AKB | Termination Board |
- 上一產(chǎn)品:IA40-FP-I3-P1電感式接近開關(guān)
- 下一產(chǎn)品:MLV12-54-G/76b/124/128逆向反射傳感器