OMRON歐姆龍
G5NB產(chǎn)品詳細(xì)信息:
G5NB功率用繼電器
上海銳譽(yù)實(shí)業(yè),優(yōu)惠銷售omron歐姆龍G5NB功率用繼電器。該繼電器耐沖擊電壓10kV的1極3A,是開閉的小型繼電器。
歐姆龍功率繼電器G5NB特點(diǎn)如下
● 采用高功率電磁回路,實(shí)現(xiàn)高靈敏度(200mW)。
● 小型繼電器,但可以確保10kV的耐沖擊電壓
● 標(biāo)準(zhǔn)品取得UL、CSA、VDE認(rèn)證。
● 用途符合EN61010強(qiáng)化絕緣標(biāo)準(zhǔn)。
種類 |
| 保護(hù)構(gòu)造 | 型號 | 線圈額定電壓(V) | 小包裝單位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單穩(wěn)形 | 1a | 耐助焊劑 | G5NB-1A | DC 5 | 100個(gè)/托盤 | ||||
DC12 | |||||||||
DC18 | |||||||||
DC24 |
例:G5NB-1A DC5
此外,交付時(shí)的包裝標(biāo)記及標(biāo)注的電壓規(guī)格為□□VDC。
額定值 |
·操作線圈 |
項(xiàng)目 額定電壓(V) | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動(dòng)作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 大容許電壓 (V) | 消耗功率 (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 40 | 125 | 75% 以下 | 10%以上 | 180% (at23℃) | 約200 |
12 | 16.7 | 720 | |||||
18 | 11.1 | 1,620 | |||||
24 | 8.3 | 2,880 |
注. | |
*1. | 額定電流、線圈電阻是線圈溫度在+23℃時(shí)的值,公差為±10% |
*2. | 動(dòng)作特性為線圈溫度在+23℃時(shí)的值 |
*3. | 大允許電壓為繼電器線圈能施加的電壓的大值。 |
·開關(guān)部 |
|
性能 |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 10ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間 | 10ms以下 | |
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
同極接點(diǎn)間 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | 10kV(1.2×50μs) |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/S2 |
誤動(dòng)作 | 100m/S2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 500萬次以上 |
電氣 | 20萬次以上(額定負(fù)載 開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC5V 10mA | |
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃(無結(jié)冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約4g |
注. | 上述數(shù)據(jù)為初期值。 |
*1. | 測量條件:根據(jù)電壓下降法,DC5V 1A的條件下。 |
*2. | 測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時(shí)相同。 |
*3. | 此值為開關(guān)頻率在120次/min時(shí)的值。 |
- 上一產(chǎn)品:G6Y高頻信號用繼電器
- 無