纜普電纜
產(chǎn)品詳細(xì)信息:
上海銳譽(yù)實(shí)業(yè),銷售德國(guó)纜普電纜,各種型號(hào)的耐高溫電纜,產(chǎn)品種類齊全,折扣優(yōu)惠。德國(guó)原裝進(jìn)口品質(zhì),值得信賴
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品備注 |
LAPPTHERM® 105 單芯導(dǎo)線 | 耐+105°C高溫電纜 | 耐高溫 PVC 電纜 | |
SILFLEX® SiHF | 耐+180°C高溫電纜 | 耐高溫硅橡膠電纜使用溫度范圍大 | |
LAPPTHERM® 105 多芯電纜 | 耐+105°C高溫電纜 | 耐高溫 PVC 電纜 | |
LAPPTHERM® 145 單芯電纜 | 耐+145°C高溫電纜 | 耐高溫電纜,高度阻燃 | |
SILFLEX® SiF | 耐+180°C高溫電線 | 硅橡膠安裝導(dǎo)線使用溫度范圍大 | |
?LFLON® FEP 單芯線 | 耐+205°C高溫電纜 | 特氟隆絕緣單芯導(dǎo)線 | |
LAPPTHERM® 145 多芯電纜 | 耐+145°C高溫電纜 | 耐高溫電纜,高度阻燃 | |
SILFLEX® SiF/GL | 耐+180°C高溫電線 | 硅橡膠安裝導(dǎo)線使用溫度范圍大 | |
SILFLEX® H05SS-F EWKF* | 耐+180°C高溫電纜 | 抗高機(jī)械強(qiáng)度硅橡膠電纜 HAR 認(rèn)證 | |
?LFLON® FEP 電纜 | 耐+205°C高溫電纜 | 特氟隆絕緣護(hù)套多芯電纜,耐高溫 +205° C | |
SILFLEX® SiD | 耐+180°C高溫電線 | 硅橡膠安裝導(dǎo)線使用溫度范圍大 | |
LAPPTHERM® 145 C | 耐+145°C高溫電纜 | 耐高溫電纜,高度阻燃 | |
SILFLEX® UL/CSA | 耐+180°C高溫電纜 | UL/CSA 認(rèn)證的硅橡膠電纜 北美市場(chǎng)通用 | |
LAPPTHERM® SOLAR SR / SOLA | 耐+145°C高溫電纜 | 光電系統(tǒng)布線的單芯電纜抗各種天氣條件 | |
SILFLEX® EWKF* | 耐+180°C高溫電纜 | 抗高機(jī)械強(qiáng)度的硅橡膠電纜 | |
?LFLON® PTFE/FEP 特殊電纜 | 耐+205°C高溫電纜 | 特氟隆絕緣護(hù)套多芯電纜,耐高溫 +205° C | |
LAPPTHERM® SOLAR plus V4A | 耐+145°C高溫電纜 | 光電系統(tǒng)布線的單芯電纜抗各種天氣條件 | |
?LFLON® PTFE 單芯導(dǎo)線 | 耐+260°C高溫電纜 | 聚四氟乙烯絕緣導(dǎo)線 用于極端溫度場(chǎng)合 | |
SOLARLOK® PV-連接器 | 耐+145°C高溫電纜 | ||
SILFLEX® SiZ | 耐+180°C高溫電線 | 硅橡膠安裝導(dǎo)線使用溫度范圍大 | |
?LFLON® PTFE 電纜 | 耐+260°C高溫電纜 | 特氟隆絕緣電纜,適用于環(huán)境溫度達(dá) +260°C 的場(chǎng)合 | |
SILFLEX® FZLSi | 耐+180°C高溫電線 | 硅橡膠安裝導(dǎo)線使用溫度范圍大 | |
SILFLEX® EWKF* C | 耐+180°C高溫電纜 | 抗高機(jī)械強(qiáng)度,銅絲編織屏蔽的硅橡膠電纜 | |
SILFLEX® SIHF/GLS | 耐+180°C高溫電纜 | 帶保護(hù)性鋼絲編織的硅橡膠電纜 | |
?LFLON® PTFE/GLS | 耐+260°C高溫電纜 | 特氟隆絕緣電纜,帶鋼絲編織改裝 | |
ZERO-FLAME SC 350 | 耐+350°C高溫電纜 | 耐高溫單芯及多芯玻璃纖維電纜 耐高溫至 +350° C | |
ZERO-FLAME SC 1565 | 耐+1565°C高溫電纜 | 耐高溫至1565°C, 單芯導(dǎo)線和多芯電纜 | |
ZERO-FLAME MC 1565 | 耐+1565°C高溫電纜 | 耐高溫至1565°C, 單芯導(dǎo)線和多芯電纜 | |
ZERO-FLAME MC 350 | 耐+350°C高溫電纜 | 耐高溫單芯及多芯玻璃纖維電纜 耐高溫至 +350° C |
- 上一產(chǎn)品:電梯電纜KRANFLEX?和物料輸送電纜NEOFLEX?及?LFLEX?
- 下一產(chǎn)品:補(bǔ)償電纜