NBB2-12GM40-Z3-V1倍加福傳感器詢價,上海銳譽為你提供,歡迎咨詢
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) NBB2-12GM40-Z3-V1
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | 雙線式 | |
額定工作距離 | 2 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
實際工作距離 | 1,8 ... 2,2 mm 類型 | |
衰減系數(shù) rAl | 0,18 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,12 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,67 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 5 ... 60 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 1000 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 允許反接 | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 5 V | |
工作電流 | 2 ... 100 mA | |
最低工作電流 | 2 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色多孔 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 2250 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過 cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 通過中國強制性產(chǎn)品認(rèn)證 (CCC) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
外殼直徑 | 12 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 |
<
NBN2-8GM40-Z1 |
NBN15-30GK50-E0 |
NBB5-F33M-A0 |
NBB5-F33M-E0 |
NBB2-12GM40-Z3-V1 |
NBN8-18GM40-Z3-V1 |
NBN15-30GM40-Z3-V1 |
NCN8-18GM40-Z1-V1 |
NCB10-30GM40-Z1-V1 |
NCN15-30GM40-Z1-V1 |
NJ6-F-E2-10M |
NBB2-12GK60-E2-5M PUR |
NBB5-18GM50-E2-V1-Y089905 |
NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923 |
NMB2-12GM75-Z0-FE-V1 |
NMB5-18GM65-Z0-FE-V1 |
NMB8-30GM65-Z0-FE-V1 |
NMB5-18GM65-Z3-FE-V1 |
NJ25/40+U1+E2-V1 |
SB3,5-E2-BU |
NBB15-30GM50-EI-M1 |
NBB15-30GM50-EI-V1-M1 |
NBB8-18GM50-EI-M1 |
NBB8-18GM50-EI-V1-M1 |
NBB4-12GM35-A2 |