SICOM3005-2S4T-SC40-L3-L3東土KYLAND 詢價,優(yōu)惠,
SICOM3005-2S4T-SC40-L3-L3性能參數(shù)
軟件特性 | |
串口功能 | 提供API接口,支持基于Linux平臺的二次開發(fā) 支持RS232/484/422與以太網(wǎng)協(xié)議的轉(zhuǎn)換 支持串口軟件流控 通過TCP Client白名單實(shí)現(xiàn)串口通信安全管理 支持串口鏡像、Vlan劃分、靜態(tài)路由 通信數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
交換功能 | 支持VLAN,PVLAN 支持GVRP 支持端口聚合 支持端口流控 支持端口限速 支持廣播風(fēng)暴抑制 支持ARP |
冗余技術(shù) | 支持DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN協(xié)議族,自愈時間<50ms 支持DRP,DHP,環(huán)網(wǎng)恢復(fù)時間<20ms 支持STP/RSTP |
組播技術(shù) | 支持IGMP Snooping 支持GMRP 支持靜態(tài)組播 |
安全技術(shù) | 支持HTTPs/SSL 支持SSH 支持TACACS+ 支持IEEE802.1X 支持端口MAC地址綁定 支持端口安全 支持AAA |
服務(wù)質(zhì)量管理 | 支持SP, WRR隊(duì)列調(diào)度 |
管理與維護(hù) | 支持Console, Telnet, WEB管理方式 支持SNMPv1/v2c/v3,可通過Kyvision集中管理 支持FTP/TFTP軟件升級 支持電源告警,端口告警和環(huán)告警 支持環(huán)路檢測 支持CRC保護(hù) 支持RMON 支持端口鏡像 支持線纜檢測 支持Syslog 支持LLDP 支持Link-check |
IP管理 | 支持DHCP server/snooping/client,DHCP Option 82 |
時鐘管理 | 支持SNTP Client |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
標(biāo)準(zhǔn) | RS232/485/422 IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TX和100Base-FX) IEEE 802.3x(流控) IEEE 802.1p(優(yōu)先級) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1D(STP) IEEE 802.1w(RSTP) |
交換屬性 | 優(yōu)先級隊(duì)列 4 VLAN數(shù) 256 VLAN ID 1~4093 組播組數(shù) 256 MAC表 8K 包緩沖區(qū) 2Mbit 包轉(zhuǎn)發(fā)率 0.9Mpps 交換延遲 <5μs |
接口 | 百兆端口 100Base-FX,單/多模,SC/ST/FC任選; 10/100Base-T(X),RJ45接口 串行口 RS232/RS485/RS422,RJ50接口 Console口 RS232,RJ45接口 告警端口 3芯5.08mm間距插入式端子,250VAC/220VDC Max, 2A Max |
指示燈 | 前面板指示燈 運(yùn)行指示燈:Run1 串口服務(wù)器運(yùn)行指示燈:Run2 告警指示燈:Alarm (12/24/48VDC輸入型號支持) 電源指示燈:PWR1,PWR2 環(huán)指示燈:Ring 接口指示燈:Link/ACT,Speed(電口);Link/ACT(光口) 串口收發(fā)指示燈:發(fā)送數(shù)據(jù)(綠色), 接收數(shù)據(jù)(黃色) |
按鈕 | Reset支持交換系統(tǒng)重啟和恢復(fù)默認(rèn)配置 |
電源 | 輸入電壓 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC); 24-48VDC(18-72VDC); 12-24VDC(9-36VDC) 接入端子 5芯5.08mm間距插入式端子 功率 <10W 過載保護(hù) 支持 反接保護(hù) 支持 冗余保護(hù) 支持 |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 外殼 金屬材質(zhì) 散熱方式 自然冷卻,無風(fēng)扇 防護(hù)等級 IP40 尺寸 66mm×135mm×107.5mm(W×H×D) 重量 0.6Kg 安裝方式 DIN卡軌式或壁掛式 |
環(huán)境 | 工作溫度 -40℃~+75℃ 儲存溫度 -40℃~+85℃ 相對濕度 5~95%無凝露 |
MTBF 307699h | |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) 機(jī)械 IEC60068-2-6(振動) IEC60068-2-27(沖擊) IEC60068-2-32(自由跌落) |